| 路線 1 | 屯門 黃金風景遊 |
| 對象 | 4 歲或以上 |
| 難度 | 2 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 3 小時 ( 已包括小休及補給約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 屯門西鐵總站 (B) 出口 → 屯門公園爬蟲館 → 屯門市廣場 → 何福堂麥理浩徑第十段 → 井頭上村 → 沿黃色指引往郊野公園地標 → 大欖郊野公園進入口 → 沿引水道步行 → 途經屯門青山公路錦輝園出口 ( 不落山 ) → 屯門 燒烤區場地 2( 附近有洗手間 ) → 掃管灘出口 → 黃金海岸 終點 |
| 路線 2 | 遊走南生圍 |
| 對象 | 4 歲或以上 |
| 難度 | 2 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 3 小時 ( 已包括小休及補給約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 元朗西鐵站 → 滿清一條街 ( 南邊圍及西邊圍 ) → 元朗舊 墟路往 ( 山背路 ) 山背村方向 → 橫水渡 → 桉樹林及蘆葦叢 → 南生圍 終點 → 沿路回程 |
| 路線 3 | 漫遊土瓜坪至黃石碼頭 |
| 對象 | 4 歲或以上 |
| 難度 | 2 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 2.5 小時 ( 已包括小休及補給約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 西貢市中心→ 北潭 凹 →土 瓜坪碼頭 → 黃石碼頭 終點 |
| 路線 4 | 海下灣生態行 |
| 對象 | 4 歲或以上 |
| 難度 | 2.5 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 3 小時 ( 已包括小休約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 西貢市中心 綠 VAN 總站 → 海下村 →攔路坳→海下灣海岸公園→灣仔南營地 終點 → 沿路回程 |
| 路線 5 | 逍遙山頂行 |
| 對象 | 4 歲或以上 |
| 難度 | 2.5 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 3 小時 ( 已包括小休及補給約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 山頂廣場→太平山餐廳與夏力道入口→盧吉道與夏力道交界→ 西高山 → 薄扶林水塘 → 薄扶林道 終點 |
| 路線 6 | 長州半島遊 |
| 對象 | 5 歲或以上 |
| 難度 | 3 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 4 小時 ( 已包括小休及補給約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 長洲碼頭 → 中興街天后廟 → 長洲西堤道 →張 保仔洞 → 南 TAM 灣天后廟 → 花瓶石 → 東灣沙灘 終點 |
| 路線 7 | 東涌灣至炮台 |
| 對象 | 6 歲或以上 |
| 難度 | 3 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 4 小時 ( 已包括小休 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 東涌地鐵 → 東堤灣畔 → 單車徑隧道 → 東涌炮台 → 侯王古廟 → 侯王橋 → 小士多 → 欖車徑入口 → 雪心亭 → 散頭村 ( 土地公 )→ 廣益士多 → 散石村 碼頭 終點 → 沿路回程 |
| 路線 8 | 東平洲奇石觀 |
| 對象 | 6 歲或以上 |
| 難度 | 3 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 3 小時 ( 已包括小休及補給約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 大學火車站 →馬料水碼頭→赤門海峽→大鵬灣→東平洲→坪州士多→軍營→斬頸洲→更樓石→泰昌士多→碼頭 |
| 路線 9 | 柴灣遊到大浪灣 |
| 對象 | 5 歲或以上 |
| 難度 | 3 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 3.5 小時 ( 已包括小休約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 柴灣地鐵站→羅屋民俗館→清真寺→ 歌連臣角火葬場 → 大潭郊野公園與懲教所交界入口 → 馬塘坳 → 古石刻 → 大浪灣沙灘 終點 |
| 路線 10 | 樂遊?魚涌至 大潭水塘 |
| 對象 | 5 歲或以上 |
| 難度 | 3.5 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 4 小時 ( 已包括小休約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | ?魚涌地鐵站 A 出口→柏架山道自然徑→紅屋→燒烤區→ 大風坳 → 大潭水塘 → 大潭篤 水塘→英式大橋→ 大潭道出口有公? 終點 |
| 路線 11 | 環走灣仔至香港仔水塘 |
| 對象 | 5 歲或以上 |
| 難度 | 3.5 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 4 小時 ( 已包括小休約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 灣仔地鐵站 A3 出口→ 環境資源中心 →寶雲道公園→灣仔峽公園→香港仔上水塘→香港仔下水塘→香港仔濾水廠 終點 |
| 路線 12 | 上?萬宜週末 |
| 對象 | 6 歲或以上 |
| 難度 | 3.5 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 4 小時 ( 已包括小休約 30 分鐘 ) |
| 路線資料 | 西貢市中心→ 北潭涌 ( 遊客中心 ) →復興橋→灰?→上?民俗村→上?家樂徑→萬宜水庫 ( 西壩 ) →麥理浩徑起步點為 終點 |
| 路線 13 | 心經簡林東涌遊 |
| 對象 | 8 歲或以上 |
| 難度 | 4 級 ( 最高難度為 5 級 ) |
| 步行時間 | 約 5 小時 ( 已包括小休及補給約 45 分鐘 ) |
| 路線資料 | 昂平 ( 寶蓮寺 ) 總站 →天壇大佛→ 心經簡林入口 ( 洗手間 ) → 茶園餐廳 → ( 小型 ) 茶園 → 心經簡林 → 昂平市集 → 昂平覽車站 →→ 東涌覽車行山徑入口 →東 涌村屋 →東涌侯王橋→東涌侯廟兒童遊樂埸→惠豐農場村屋→ 東涌地鐵 終點 |
* 以上資料只供參考,詳盡資料請參考本人著作
* 對不起 -- 親子行山樂著作中郊外常見植物白楸及芒箕排版出錯,正確資料可參考 以下提供植物相片
![]() |
![]() |
白楸(Turn in the Wind) 是本地原生小喬木,可高達五米,葉片大多為卵形,底部有兩個腺點來分泌含糖份的液體,吸引小昆蟲來覓食。葉面深綠色,葉底是白色。 細小的白花在七至十月開放,微帶芳香。果實在冬季成熟,表面有淡褐色的毛和柔軟的長刺。其樹皮纖維可製麻繩和麻布袋。 |
|
![]() |
![]() |
| 芒箕(Dicranopteris Pedata 「Houtt.」Nakaike) 多年生的常綠植物,根莖細長褐色,表面綠色希光澤,葉背白色。 | |
22/12/06